EQUIPOS AUTOMÁTICOS EN LÍNEACON VALVULA 3 VIAS
Configuración para pequeños caudales en instalaciones hasta 10 bar de presión. Necesitan poco caudal para la limpieza y la limpieza se realiza filtro a filtro. Existen soluciones a medida que requieran limpieza con agua externa y/o asistencia neumática.
Referencia | Nº Filtros | D.Válvula (in) | mm | in | L [mm] | A [mm] | H [mm] | Peso [Kg] |
2F2LA4B | 2 | 2 | 110 | 4 | 695 | 680 | 1066 | 57 |
3F2LA4B | 3 | 2 | 110 | 4 | 970 | 680 | 1066 | 78 |
4F2LA4B | 4 | 2 | 110 | 4 | 1245 | 680 | 1066 | 99 |
5F2LA4B | 5 | 2 | 110 | 4 | 1520 | 680 | 1066 | 120 |
6F2LA4B | 6 | 2 | 110 | 4 | 1795 | 680 | 1066 | 141 |
2F3LA4B | 2 | 3 | 110 | 4 | 695 | 780 | 1088 | 63 |
3F3LA4B | 3 | 3 | 110 | 4 | 970 | 780 | 1088 | 84 |
3F3LA6B | 3 | 3 | 160 | 6 | 970 | 780 | 1138 | 102 |
4F3LA6B | 4 | 3 | 160 | 6 | 1245 | 780 | 1138 | 123 |
5F3LA6B | 5 | 3 | 160 | 6 | 1520 | 780 | 1138 | 158 |
6F3LA6B | 6 | 3 | 160 | 6 | 1795 | 780 | 1138 | 193 |
6F3LA8B | 6 | 3 | 200 | 8 | 1795 | 780 | 1178 | 207 |
7F3LA8B | 7 | 3 | 200 | 8 | 2070 | 780 | 1178 | 236 |
8F3LA8B | 8 | 3 | 200 | 8 | 2345 | 780 | 1178 | 268 |
9F3LA10B | 9 | 3 | 250 | 10 | 2730 | 780 | 1227 | 305 |
10F3LA10B | 10 | 3 | 250 | 10 | 3005 | 780 | 1227 | 342 |
PÉRDIDA DE CARGA [bar]
CAUDAL POR VÁLVULA [m3/h]
Pruebas realizadas con agua limpia y anilla de 125 µm