EQUIPOS AUTOMÁTICOS EN «H» HIGH FLOW
CONFIGURACIONES MÁS FRECUENTES
Configuración para plantas con grandes caudales donde la limpieza se realiza por módulos completos. En estos casos se emplean válvulas hidráulicas grandes o válvulas de mariposa actuadas a la salida de los colectores. Disposición horizontal a ambos lados del equipo. No aptos para limpieza con agua externa.
Referencia | Alturas | Filtro | mm | in | L [mm] | A [mm] | H [mm] | Peso [Kg] |
16FHHF10’1A | 1 | 16 | 250 | 10 | 1377 | 1601 | 930 | 487 |
20FHHF12’1A | 1 | 20 | 315 | 12 | 1651 | 1666 | 970 | 647 |
24FHHF12’1A | 1 | 24 | 315 | 12 | 1927 | 1666 | 970 | 742 |
28FHHF14’1A | 1 | 28 | 355 | 14 | 2195 | 1706 | 1023 | 887 |
32FHHF14’1A | 1 | 32 | 355 | 14 | 2470 | 1706 | 1023 | 1035 |
36FHHF16’1A | 1 | 36 | 400 | 16 | 2745 | 1751 | 1023 | 1172 |
40FHHF16’1A | 1 | 40 | 400 | 16 | 3020 | 1751 | 1023 | 1294 |
80FHHF16’2A | 2 | 80 | 400 | 16 | 3020 | 1751 | 2174 | 2564 |
PÉRDIDA DE CARGA [bar]
CAUDAL POR VÁLVULA [m3/h]
Pruebas realizadas con agua limpia y anilla de 125 µm