EQUIPOS AUTOMÁTICOS SEPARADOR DE ARENA
CONFIGURACIONES MÁS FRECUENTES
Equipos separadores de partículas basados en el sistema Flowfilter para presiones hasta 16 bar
| Referencia | Colector | Filtros | CAUDAL m3/h |
| 3F3XA6B | PEAD Ø160 | 3 | 90 |
| 4F3XA6B | PEAD Ø160 | 4 | 120 |
| 5F3XA6B | PEAD Ø160 | 5 | 150 |
| 6F3XA6B | PEAD Ø160 | 6 | 180 |
| 7F3XA8B | PEAD Ø200 | 7 | 210 |
| 8F3XA8B | PEAD Ø200 | 8 | 240 |
| 9F3XA10B | PEAD Ø250 | 9 | 270 |
| 10F3XA10B | PEAD Ø250 | 10 | 300 |

